Coverage Report
11/2 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、あいみん取材とスターズ【SS】取材の結果ページです。
11/2 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / スターズ【SS】取材 / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 並羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,813 | +2,690 |
| 2位 | 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,883 | +820 |
■スターズ【SS】取材結果

■超全羽ちゃん取材結果

Lモンスターハンターライズ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 276 | Lモンスターハンターライズ | 8,928 | +8,830 |
| 2位 | 277 | Lモンスターハンターライズ | 8,706 | +2,630 |
| 3位 | 278 | Lモンスターハンターライズ | 8,663 | -2,500 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,813 | +2,690 |
| 2位 | 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,883 | +820 |
Lリコリス・リコイル

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 223 | Lリコリス・リコイル | 10,221 | -240 |
| 2位 | 225 | Lリコリス・リコイル | 9,699 | -720 |
■並羽ちゃん取材結果

台番258〜261
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 258 | Lかぐや様は告らせたい | 6,839 | +2,800 |
| 260 | Lやじきた道中記参る! | 6,298 | +270 |
| 261 | Lやじきた道中記参る! | 10,561 | +270 |
台番313〜318
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 313 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,645 | +8,730 |
| 315 | ゴーゴージャグラー3 | 9,837 | +1,200 |
| 316 | ゴーゴージャグラー3 | 9,909 | -1,640 |
| 317 | ゴーゴージャグラー3 | 8,832 | +100 |
| 318 | ゴーゴージャグラー3 | 10,509 | +3,150 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾0
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 250 | L東京喰種 | 4,531 | -3,150 |
| 260 | Lやじきた道中記参る! | 6,298 | +270 |
| 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,813 | +2,690 |
| 300 | L攻殻機動隊 | 8,801 | +6,520 |
| 330 | ネオアイムジャグラーEX | 8,578 | +440 |
| 350 | マイジャグラーV | 9,289 | +2,660 |
| 360 | 沖ドキ!GOLD | 3,974 | -250 |
| 370 | バーサスリヴァイズ | 8,524 | +2,130 |
末尾3
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 213 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,006 | +5,430 |
| 223 | Lリコリス・リコイル | 10,221 | -240 |
| 233 | L東京喰種 | 6,573 | -380 |
| 273 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,725 | +9,480 |
| 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,883 | +820 |
| 313 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,645 | +8,730 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 275 | L炎炎ノ消防隊2 | 10,995 | +4,980 |
| 2位 | 235 | L東京喰種 | 10,127 | +4,290 |
| 3位 | 351 | マイジャグラーV | 7,797 | +1,610 |
| 4位 | 211 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 7,380 | +1,600 |
| 5位 | 366 | 新鬼武者2 | 8,483 | +330 |