Coverage Report
10/18 デルグランドインターパーク店 取材結果
取材結果レポート
デルグランドインターパーク店で実施した、やっちゃんの8っちゃん取材の結果ページです。
10/18 REPORT
店舗デルグランドインターパーク店
エリア栃木
取材名やっちゃんの8っちゃん取材 / 【裏】極並羽ちゃん
■やっちゃんの8っちゃん取材結果

台番240〜247
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 240 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,484 | +6,180 |
| 241 | Lスマスロ獣王 | 10,396 | +7,160 |
| 242 | Lスマスロ獣王 | 9,634 | -3,750 |
| 243 | Lスマスロ獣王 | 9,499 | +1,610 |
| 244 | Lスマスロ リコリス・リコイル | 9,687 | +4,340 |
| 245 | Lスマスロ リコリス・リコイル | 9,031 | +8,650 |
| 246 | Lスマスロ リコリス・リコイル | 10,144 | +7,390 |
| 247 | Lスマスロ リコリス・リコイル | 10,381 | +3,680 |
■【裏】極並羽ちゃん取材結果

台番141〜144
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 141 | L真打吉宗 | 6,740 | -2,500 |
| 142 | L真打吉宗 | 3,358 | -1,560 |
| 143 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 1,720 | -1,540 |
| 144 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,011 | +16,560 |
台番152〜155
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 152 | Lパチスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,399 | +1,040 |
| 153 | Lパチスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,995 | +4,780 |
| 154 | Lパチスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 8,612 | +4,780 |
| 155 | L戦国乙女5 | 9,317 | +570 |
台番181〜184
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 181 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,655 | +620 |
| 182 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 11,496 | +4,460 |
| 183 | L東京喰種 | 10,728 | +8,590 |
| 184 | L東京喰種 | 9,503 | +3,400 |
台番284〜287
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 284 | ネオアイムジャグラーEX | 4,120 | -230 |
| 285 | ネオアイムジャグラーEX | 6,410 | -1,230 |
| 286 | ネオアイムジャグラーEX | 10,571 | +3,340 |
| 287 | ネオアイムジャグラーEX | 10,076 | +4,690 |
台番299〜302
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 299 | ネオアイムジャグラーEX | 7,904 | -970 |
| 300 | ネオアイムジャグラーEX | 8,456 | +1,100 |
| 301 | ネオアイムジャグラーEX | 9,172 | +4,390 |
| 302 | ネオアイムジャグラーEX | 9,089 | +960 |
台番369〜372
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 369 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 8,497 | -1,200 |
| 370 | L A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 8,915 | +1,000 |
| 371 | Lひぐらしのなく頃に業 | 2,174 | -400 |
| 372 | L真・一騎当千 | 3,620 | -1,860 |
台番407〜410
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 407 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 9,564 | +1,270 |
| 408 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 988 | -300 |
| 409 | ハナハナホウオウ〜天翔〜 | 5,610 | +140 |
| 410 | 交響詩篇エウレカセブン TYPE-ART | 8,459 | +2,060 |