Coverage Report
10/15 BIGディッパー門前仲町店 取材結果
取材結果レポート
BIGディッパー門前仲町店で実施した取材の結果ページです。
10/15 REPORT
店舗BIGディッパー門前仲町店
エリア東京
取材名あいみんV取材 / 極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 薔羽ちゃん
■あいみんV取材結果

L革命機ヴァルヴレイヴD

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,504 | +4,810 |
| 2位 | 6 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,336 | +4,130 |
| 3位 | 49 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,880 | +880 |
| 4位 | 46 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,771 | -580 |
| 5位 | 9 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,172 | -1,160 |
■極全羽ちゃん取材結果※超全羽ちゃんの昇格

Lモンスターハンターライズ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 513 | Lモンスターハンターライズ | 7,880 | +4,820 |
| 2位 | 514 | Lモンスターハンターライズ | 4,815 | +2,050 |
| 3位 | 512 | Lモンスターハンターライズ | 3,078 | -190 |
■超全羽ちゃん取材結果

Lストリートファイター6

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 477 | Lストリートファイター6 | 1,068 | -1,360 |
| 2位 | 478 | Lストリートファイター6 | 1,749 | -2,090 |
■超二羽ちゃん取材結果

L革命機ヴァルヴレイヴD

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 47 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,504 | +4,810 |
| 2位 | 6 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 8,336 | +4,130 |
| 3位 | 49 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 7,880 | +880 |
| 4位 | 46 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,771 | -580 |
| 5位 | 9 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,172 | -1,160 |
Lやじきた道中記参る!

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 431 | Lやじきた道中記参る! | 1,208 | -580 |
| 2位 | 432 | Lやじきた道中記参る! | 386 | -580 |
ゴーゴージャグラー3

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 544 | ゴーゴージャグラー3 | 5,211 | +1,130 |
| 2位 | 543 | ゴーゴージャグラー3 | 3,778 | +840 |
| 3位 | 457 | ゴーゴージャグラー3 | 1,773 | -30 |
| 4位 | 455 | ゴーゴージャグラー3 | 3,451 | -1,120 |
■薔羽ちゃん取材結果


| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 534 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,050 | +3,820 |
| 2位 | 523 | Lスマスロ東京リベンジャーズ | 9,340 | +3,030 |
| 3位 | 528 | Lマジカルハロウィン8 | 9,945 | +1,740 |
| 4位 | 447 | SエウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 5,775 | +1,430 |
| 5位 | 428 | LBアレックス ブライト | 4,265 | +800 |
| 6位 | 424 | LBクレアの秘宝伝 | 3,979 | +470 |
| 7位 | 450 | ジャグラーガールズSS | 5,465 | -120 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 443 | Lとある魔術の禁書目録2 | 6,887 | +18,530 |
| 2位 | 517 | Lスマスロ化物語 | 6,825 | +4,260 |
| 3位 | 502 | Lモンスターハンターライズ サンブレイク | 6,560 | +3,550 |
| 4位 | 45 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,826 | +2,600 |
| 5位 | 459 | マイジャグラーV | 3,370 | +1,150 |
| 6位 | 405 | マイジャグラーV | 4,102 | +900 |
| 7位 | 460 | マイジャグラーV | 7,134 | +860 |
| 8位 | 11 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8,425 | -200 |