Coverage Report
10/15 BIGディッパー木場店 取材結果
取材結果レポート
BIGディッパー木場店で実施した、あいみん鋼取材・アニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
10/15 REPORT
店舗BIGディッパー木場店
エリア東京
取材名あいみん鋼取材 / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 薔羽ちゃん
■あいみん鋼取材結果

L甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,745 | +5,910 |
| 2位 | 7 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,050 | +4,880 |
| 3位 | 8 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,904 | +1,110 |
| 4位 | 3 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,795 | -1,080 |
■超全羽ちゃん取材結果

マイジャグラーⅤ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 23 | マイジャグラーⅤ | 10,105 | +1,280 |
| 2位 | 21 | マイジャグラーⅤ | 7,170 | +460 |
| 3位 | 25 | マイジャグラーⅤ | 2,333 | -400 |
| 4位 | 22 | マイジャグラーⅤ | 2,035 | -700 |
| 5位 | 24 | マイジャグラーⅤ | 5,778 | -1,750 |
Lとある魔術の禁書目録2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 224 | Lとある魔術の禁書目録2 | 519 | +690 |
| 2位 | 225 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4,644 | +190 |
| 3位 | 223 | Lとある魔術の禁書目録2 | 2,602 | -860 |
■超二羽ちゃん取材結果

L甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,745 | +5,910 |
| 2位 | 7 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,050 | +4,880 |
| 3位 | 8 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,904 | +1,110 |
| 4位 | 3 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,795 | -1,080 |
ネオアイムジャグラーEX

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 16 | ネオアイムジャグラーEX | 6,720 | +1,770 |
| 2位 | 18 | ネオアイムジャグラーEX | 3,318 | +730 |
Lスマスロ攻殻機動隊

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 222 | Lスマスロ攻殻機動隊 | 6,166 | +9,920 |
| 2位 | 221 | Lスマスロ攻殻機動隊 | 8,751 | +7,120 |
Lモグモグ風林火山 大海戦の巻

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 246 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | 7,778 | +5,830 |
| 2位 | 247 | Lモグモグ風林火山 大海戦の巻 | 9,231 | +2,200 |
Lミリオンゴッド 神々の軌跡

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 271 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 518 | -390 |
| 2位 | 270 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 1,317 | -1,130 |
■薔羽ちゃん取材結果


| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 52 | Sこの素晴らしい世界に祝福を! | 6,247 | +1,890 |
| 2位 | 666 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 9,603 | +1,770 |
| 3位 | 240 | LBタコスロ | 1,331 | +530 |
| 4位 | 46 | Lやじきた道中記 | 3,141 | -780 |
| 5位 | 45 | L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 5,188 | -4,220 |
| 6位 | 213 | L邪神ちゃんドロップキック | 6,233 | -4,510 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 260 | Lスーパーリオエース2 | 121 | -200 |
| 2位 | 259 | Lスーパーリオエース2 | 1,562 | -1,050 |