Coverage Report
9/30 123+N東雲店 取材結果
取材結果レポート
123+N東雲店で実施した取材の結果ページです。
09/30 REPORT
店舗123+N東雲店
エリア東京
取材名あいみん喰取材 / 極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 全羽ちゃん / 超二羽ちゃん
■あいみん喰取材結果

L東京喰種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1001 | L東京喰種 | 9,519 | +9,230 |
| 2位 | 1317 | L東京喰種 | 8,107 | +7,630 |
| 3位 | 1316 | L東京喰種 | 9,458 | +5,090 |
| 4位 | 1005 | L東京喰種 | 7,309 | +4,410 |
| 5位 | 1314 | L東京喰種 | 8,868 | +2,390 |
| 6位 | 1012 | L東京喰種 | 7,420 | +2,300 |
| 7位 | 1320 | L東京喰種 | 9,298 | +1,440 |
| 8位 | 1315 | L東京喰種 | 9,446 | +630 |
| 9位 | 1319 | L東京喰種 | 7,351 | +490 |
| 10位 | 1318 | L東京喰種 | 9,302 | -2,580 |
| 11位 | 1004 | L東京喰種 | 7,515 | -3,110 |
| 12位 | 1008 | L東京喰種 | 7,789 | -3,220 |
■極全羽ちゃん取材結果

Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1162 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 8,535 | +11,040 |
| 2位 | 1161 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 9,136 | +6,520 |
| 3位 | 1163 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 7,940 | +2,080 |
■超全羽ちゃん取材結果

Lソードアート・オンラインⅡ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1287 | Lソードアート・オンラインⅡ | 7,778 | +8,130 |
| 2位 | 1289 | Lソードアート・オンラインⅡ | 7,013 | +2,540 |
| 3位 | 1286 | Lソードアート・オンラインⅡ | 7,223 | +700 |
| 4位 | 1288 | Lソードアート・オンラインⅡ | 7,898 | -2,070 |
| 5位 | 1290 | Lソードアート・オンラインⅡ | 9,567 | -4,620 |
■全羽ちゃん取材結果

L化物語

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1164 | L化物語 | 6,087 | +7,200 |
| 2位 | 1166 | L化物語 | 8,739 | +5,600 |
| 3位 | 1165 | L化物語 | 5,707 | -2,260 |
■超二羽ちゃん取材結果

L東京喰種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1001 | L東京喰種 | 9,519 | +9,230 |
| 2位 | 1317 | L東京喰種 | 8,107 | +7,630 |
| 3位 | 1316 | L東京喰種 | 9,458 | +5,090 |
| 4位 | 1005 | L東京喰種 | 7,309 | +4,410 |
| 5位 | 1314 | L東京喰種 | 8,868 | +2,390 |
| 6位 | 1012 | L東京喰種 | 7,420 | +2,300 |
| 7位 | 1320 | L東京喰種 | 9,298 | +1,440 |
| 8位 | 1315 | L東京喰種 | 9,446 | +630 |
| 9位 | 1319 | L東京喰種 | 7,351 | +490 |
| 10位 | 1318 | L東京喰種 | 9,302 | -2,580 |
| 11位 | 1004 | L東京喰種 | 7,515 | -3,110 |
| 12位 | 1008 | L東京喰種 | 7,789 | -3,220 |