Coverage Report
9/20 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、アニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
09/20 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名アニバーサリーエンジェル取材 / 超並羽ちゃん
■超並羽ちゃん取材結果

台番312〜315
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 312 | Lリコリス・リコイル | 8,833 | +3,110 |
| 313 | Lリコリス・リコイル | 10,500 | +1,250 |
| 315 | ゴーゴージャグラー3 | 9,357 | +3,670 |
台番320〜323
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 320 | ファンキージャグラー2KT | 6,895 | +450 |
| 321 | ファンキージャグラー2KT | 7,794 | +2,840 |
| 322 | ファンキージャグラー2KT | 6,877 | +2,100 |
| 323 | ファンキージャグラー2KT | 8,219 | +2,880 |
台番337〜350
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 8,712 | +4,530 |
| 338 | マイジャグラーV | 9,212 | +3,540 |
| 350 | マイジャグラーV | 7,765 | +1,390 |
台番356〜358
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 356 | マイジャグラーV | 8,824 | +630 |
| 357 | 沖ドキ!GOLD | 4,078 | +2,220 |
| 358 | 沖ドキ!GOLD | 3,211 | +3,900 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 308 | Lリコリス・リコイル | 7,956 | +3,890 |
| 2位 | 327 | ネオアイムジャグラーEX | 8,443 | +1,600 |