Coverage Report
9/12 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、あいみん取材とスターズ[SS]取材の結果ページです。
09/12 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / スターズ[SS]取材 / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 並羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,129 | +3,460 |
| 2位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,143 | +2,700 |
| 3位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,899 | +2,170 |
| 4位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,897 | +850 |
■スターズ[SS]取材結果
![スターズ[SS]取材](../assets/coverage/stars-ss-research-20260912.png)
■超全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,129 | +3,460 |
| 2位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,143 | +2,700 |
| 3位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,899 | +2,170 |
| 4位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,897 | +850 |
L化物語

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 282 | L化物語 | 9,940 | +7,100 |
| 2位 | 283 | L化物語 | 9,647 | +4,180 |
ハッピージャグラーVⅢ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,697 | +1,910 |
| 2位 | 335 | ハッピージャグラーVⅢ | 6,011 | +1,500 |
| 3位 | 336 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,195 | +380 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lからくりサーカス2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 260 | Lからくりサーカス2 | 9,076 | +8,310 |
| 2位 | 262 | Lからくりサーカス2 | 6,994 | -4,300 |
■並羽ちゃん取材結果

台番221〜223
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 221 | L戦国コレクション6 | 8,756 | +5,240 |
| 222 | L邪神ちゃんドロップキック | 9,562 | +6,340 |
| 223 | L真打吉宗 | 9,230 | +6,440 |
台番230〜232
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 230 | LモンキーターンV | 10,400 | +6,200 |
| 231 | Lソードアート・オンラインⅡ | 10,237 | +16,570 |
| 232 | L東京喰種 | 7,185 | +8,270 |
台番331〜333
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 331 | ミスタージャグラー | 8,931 | +3,060 |
| 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,151 | -1,130 |
| 333 | ジャグラーガールズSS | 8,173 | +1,610 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 222 | L邪神ちゃんドロップキック | 9,562 | +6,340 |
| 232 | L東京喰種 | 7,185 | +8,270 |
| 262 | Lからくりサーカス2 | 6,994 | -4,300 |
| 282 | L化物語 | 9,940 | +7,100 |
| 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,151 | -1,130 |
| 352 | マイジャグラーV | 8,400 | +1,340 |
| 372 | ハイパーラッシュ | 7,873 | +1,350 |
末尾7
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 227 | LモンキーターンV | 9,957 | +2,150 |
| 267 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,217 | +1,820 |
| 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,129 | +3,460 |
| 287 | Lスマスロ マギアレコード | 7,108 | +3,580 |
| 307 | Lリコリス・リコイル | 8,998 | +1,920 |
| 317 | ゴーゴージャグラー3 | 8,382 | +2,270 |
| 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,697 | +1,910 |