Coverage Report
9/3 BIGディッパー新橋1号店 取材結果
取材結果レポート
BIGディッパー新橋1号店で実施した、やっちゃん崖スロ取材・あいみん取材・アニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
09/03 REPORT
店舗BIGディッパー新橋1号店
エリア東京
取材名やっちゃん崖スロ取材 / あいみん取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 【裏】超二羽ちゃん / 【裏】尻尾ちゃん
■やっちゃん崖スロ取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1656 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,641 | +6,750 |
| 2位 | 1659 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,637 | +5,990 |
| 3位 | 1653 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,853 | +5,790 |
| 4位 | 1657 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,079 | +4,640 |
| 5位 | 1661 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,078 | +3,450 |
| 6位 | 1655 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,484 | +3,150 |
| 7位 | 1654 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,560 | +2,280 |
| 8位 | 1652 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,212 | +1,240 |
| 9位 | 1660 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,721 | +0 |
| 10位 | 1658 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,134 | -1,010 |
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1656 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,641 | +6,750 |
| 2位 | 1659 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,637 | +5,990 |
| 3位 | 1653 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,853 | +5,790 |
| 4位 | 1657 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,079 | +4,640 |
| 5位 | 1661 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,078 | +3,450 |
| 6位 | 1655 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,484 | +3,150 |
| 7位 | 1654 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,560 | +2,280 |
| 8位 | 1652 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,212 | +1,240 |
| 9位 | 1660 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,721 | +0 |
| 10位 | 1658 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,134 | -1,010 |
Lスマスロ北斗の拳 転生の章2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1651 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 9,733 | +2,750 |
| 2位 | 1642 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 9,003 | +1,250 |
| 3位 | 1644 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,484 | +120 |
| 4位 | 1639 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,304 | -1,270 |
| 5位 | 1646 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 7,604 | -2,070 |
| 6位 | 1647 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 7,510 | -2,570 |
| 7位 | 1649 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,030 | -3,490 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1656 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,641 | +6,750 |
| 2位 | 1659 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,637 | +5,990 |
| 3位 | 1653 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,853 | +5,790 |
| 4位 | 1657 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,079 | +4,640 |
| 5位 | 1661 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,078 | +3,450 |
| 6位 | 1655 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,484 | +3,150 |
| 7位 | 1654 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,560 | +2,280 |
| 8位 | 1652 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,212 | +1,240 |
| 9位 | 1660 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,721 | +0 |
| 10位 | 1658 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,134 | -1,010 |
ネオアイムジャグラーEX

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1539 | ネオアイムジャグラーEX | 9,920 | +4,240 |
| 2位 | 1541 | ネオアイムジャグラーEX | 9,188 | +2,750 |
| 3位 | 1543 | ネオアイムジャグラーEX | 8,954 | +2,730 |
| 4位 | 1544 | ネオアイムジャグラーEX | 9,514 | +2,610 |
| 5位 | 1538 | ネオアイムジャグラーEX | 9,848 | +1,560 |
| 6位 | 1545 | ネオアイムジャグラーEX | 8,413 | +1,220 |
| 7位 | 1542 | ネオアイムジャグラーEX | 8,335 | +790 |
| 8位 | 1540 | ネオアイムジャグラーEX | 10,003 | -510 |
ウルトラミラクルジャグラー

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1529 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,006 | +3,650 |
| 2位 | 1531 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,808 | +2,610 |
| 3位 | 1526 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,401 | +1,490 |
| 4位 | 1527 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,549 | +1,320 |
| 5位 | 1528 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,660 | +1,010 |
| 6位 | 1530 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,866 | +480 |
■【裏】超二羽ちゃん取材結果

Lいざ!番長

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 829 | Lいざ!番長 | 8,812 | +8,100 |
| 2位 | 831 | Lいざ!番長 | 7,921 | +3,950 |
■【裏】尻尾ちゃん取材結果

末尾99
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 799 | L-真打吉宗-A1 | 9,209 | -3,780 |
| 899 | L東京喰種CT(FT) | 10,406 | +9,030 |
| 1599 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 10,052 | +2,930 |
| 1699 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,485 | -3,260 |
末尾39
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 739 | L-ハナビ-KM | 8,514 | -1,230 |
| 839 | L戦国乙女4S3 | 9,243 | -1,090 |
| 939 | Lチバリヨ2ZB | 8,630 | +2,600 |
| 1539 | ネオアイムジャグラーEX | 9,920 | +4,240 |
| 1639 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,304 | -1,270 |
| 1739 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 8,680 | +4,240 |
末尾93
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 793 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 9,123 | +7,070 |
| 893 | L-ミリオンゴッド-CX | 9,496 | -170 |
| 993 | Lデビルメイクライ5STXA | 9,749 | +4,800 |
| 1593 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 9,210 | +850 |
| 1693 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,394 | -880 |
末尾9
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 709 | LBAREXBRIGHTBA | 9,942 | +4,020 |
| 719 | S-クランキークレスト-CR | 7,265 | +2,400 |
| 729 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 9,190 | +5,190 |
| 739 | L-ハナビ-KM | 8,514 | -1,230 |
| 749 | LアニマルスロットドッチZT | 8,034 | +5,820 |
| 799 | L-真打吉宗-A1 | 9,209 | -3,780 |
| 809 | LパチスロゴールデンカムイKR | 7,927 | +3,900 |
| 819 | LモンスターハンターライズXA | 8,099 | +7,570 |
| 829 | Lいざ!番長 | 8,812 | +8,100 |
| 839 | L戦国乙女4S3 | 9,243 | -1,090 |
| 899 | L東京喰種CT(FT) | 10,406 | +9,030 |
| 919 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,136 | -6,530 |
| 939 | Lチバリヨ2ZB | 8,630 | +2,600 |
| 949 | 沖ドキ!GOLD | 9,165 | -1,810 |
| 959 | L-オキドキデュオ2-FR | 9,955 | +18,320 |
| 1509 | ジャグラーガールズSS | 7,831 | +1,840 |
| 1519 | ゴーゴージャグラー3 | 8,784 | +2,440 |
| 1529 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,006 | +3,650 |
| 1539 | ネオアイムジャグラーEX | 9,920 | +4,240 |
| 1549 | マイジャグラーV | 6,950 | -1,910 |
| 1559 | マイジャグラーV | 9,448 | +2,460 |
| 1569 | マイジャグラーV | 8,540 | +3,620 |
| 1579 | マイジャグラーV | 9,656 | +500 |
| 1599 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 10,052 | +2,930 |
| 1619 | Lからくりサーカス2 | 9,278 | +4,560 |
| 1629 | Lからくりサーカス2 | 9,391 | +5,900 |
| 1639 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 10,304 | -1,270 |
| 1649 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 8,030 | -3,490 |
| 1659 | Lスマスロ北斗の拳 | 8,637 | +5,990 |
| 1669 | マイジャグラーV | 7,538 | +1,840 |
| 1679 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,707 | +5,070 |
| 1689 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,062 | -2,930 |
| 1699 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,485 | -3,260 |
| 1709 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 7,460 | +8,700 |
| 1719 | L戦国乙女5L8 | 7,978 | -3,480 |
| 1729 | L戦国乙女5L8 | 7,628 | -4,700 |
| 1739 | Lとある魔術の禁書目録2FA | 8,680 | +4,240 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1681 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,346 | +13,780 |
| 2位 | 1630 | Lからくりサーカス2 | 9,000 | +7,620 |
| 3位 | 1625 | Lからくりサーカス2 | 8,228 | +7,290 |
| 4位 | 1624 | Lからくりサーカス2 | 8,651 | +4,150 |
| 5位 | 1666 | マイジャグラーV | 9,806 | +3,810 |
| 6位 | 1671 | マイジャグラーV | 8,622 | +2,200 |
| 7位 | 1676 | マイジャグラーV | 9,598 | +1,800 |
| 8位 | 1686 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 10,072 | +1,710 |
| 9位 | 1621 | Lからくりサーカス2 | 9,939 | +1,640 |
| 10位 | 942 | 沖ドキ!GOLD | 2,570 | +1,470 |
| 11位 | 1521 | ゴーゴージャグラー3 | 8,291 | +1,390 |
| 12位 | 945 | 沖ドキ!GOLD | 3,269 | +1,260 |
| 13位 | 1515 | ジャグラーガールズSS | 8,923 | +730 |
| 14位 | 1706 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,388 | +320 |
| 15位 | 951 | 沖ドキ!GOLD | 2,778 | -160 |
| 16位 | 1561 | マイジャグラーV | 7,898 | -290 |
| 17位 | 956 | 沖ドキ!GOLD | 2,916 | -2,160 |
| 18位 | 947 | 沖ドキ!GOLD | 2,962 | -2,260 |
| 19位 | 1684 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,588 | -2,450 |
| 20位 | 1628 | Lからくりサーカス2 | 7,264 | -3,070 |
| 21位 | 1692 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,210 | -4,420 |
| 22位 | 1620 | Lからくりサーカス2 | 9,469 | -6,970 |