Coverage Report
8/29 BIGディッパー門前仲町店 取材結果
取材結果レポート
BIGディッパー門前仲町店で実施した取材の結果ページです。
08/29 REPORT
店舗BIGディッパー門前仲町店
エリア東京
取材名あいみんV取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 薔羽ちゃん
■あいみんV取材結果

L革命機ヴァルヴレイヴD

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,206 | +6,190 |
| 2位 | 46 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,745 | +4,260 |
| 3位 | 49 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,063 | -170 |
| 4位 | 7 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,960 | -2,070 |
| 5位 | 8 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,090 | -3,040 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果※超全羽ちゃんから昇格

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,119 | +2,910 |
| 2位 | 419 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,626 | +2,280 |
| 3位 | 418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,973 | +250 |
■超二羽ちゃん取材結果

ウルトラミラクルジャグラー

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 451 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,101 | +1,070 |
| 2位 | 453 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,852 | +760 |
ゴーゴージャグラー3

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 455 | ゴーゴージャグラー3 | 8,536 | +2,060 |
| 2位 | 457 | ゴーゴージャグラー3 | 6,665 | +830 |
| 3位 | 456 | ゴーゴージャグラー3 | 8,073 | +330 |
| 4位 | 543 | ゴーゴージャグラー3 | 5,948 | +100 |
| 5位 | 544 | ゴーゴージャグラー3 | 6,725 | +90 |
L炎炎ノ消防隊2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 538 | L炎炎ノ消防隊2 | 9,964 | +4,960 |
| 2位 | 536 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,623 | -990 |
■薔羽ちゃん取材結果


| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 424 | LB クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 8,028 | +3,580 |
| 2位 | 523 | Lマジカルハロウィン8 | 8,091 | +3,360 |
| 3位 | 534 | L邪神ちゃんドロップキック | 4,781 | +2,820 |
| 4位 | 425 | LB不二子 | 2,556 | +1,300 |
| 5位 | 423 | LBアレックス ブライト | 10,321 | +1,040 |
| 6位 | 449 | バーサスリヴァイズ | 5,125 | +810 |
| 7位 | 450 | ジャグラーガールズSS | 8,514 | +540 |
| 8位 | 535 | L忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 3,616 | -710 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,003 | +10,220 |
| 2位 | 472 | L戦国乙女5 | 8,255 | +4,770 |
| 3位 | 511 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,597 | +4,380 |
| 4位 | 42 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,441 | +3,270 |
| 5位 | 405 | マイジャグラーV | 4,186 | +930 |