Coverage Report
8/27 アミューズ浅草店 取材結果
取材結果レポート
アミューズ浅草店で実施した、あいみん取材とあいみん神取材の結果ページです。
08/27 REPORT
店舗アミューズ浅草店
エリア東京
取材名あいみん取材 / あいみん神取材
■あいみん取材結果
Lスマスロ北斗の拳
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3182 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,099 | +3,130 |
| 2位 | 3180 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,222 | +1,840 |
| 3位 | 3181 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,499 | +1,370 |
■あいみん神取材結果
Lミリオンゴッド 神々の軌跡
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2113 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 5,477 | +9,610 |
| 2位 | 2121 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 6,763 | +7,980 |
| 3位 | 2123 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,990 | +2,400 |
| 4位 | 2013 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 6,227 | +1,860 |
| 5位 | 2012 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 4,923 | +1,670 |
| 6位 | 2007 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 6,806 | +870 |
| 7位 | 2008 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 6,957 | +510 |
| 8位 | 2118 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 5,842 | +100 |
| 9位 | 2114 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,833 | -20 |
| 10位 | 2003 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,140 | -1,290 |
| 11位 | 2115 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,032 | -2,300 |
| 12位 | 2014 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 6,706 | -2,820 |
| 13位 | 2002 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 7,185 | -4,870 |
■ピックアップ機種
Lスマスロ北斗の拳 転生の章2
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3173 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 3,538 | +16,310 |
| 2位 | 3164 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 6,081 | +1,470 |
| 3位 | 3174 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,740 | +770 |
| 4位 | 3168 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,864 | -560 |