Coverage Report
8/22 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、あいみん取材とアニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
08/22 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 超三羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,497 | +5,200 |
| 2位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,403 | +3,010 |
| 3位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,134 | +1,240 |
| 4位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,237 | -180 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果

Lモンスターハンターライズ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 275 | Lモンスターハンターライズ | 10,045 | +13,500 |
| 2位 | 273 | Lモンスターハンターライズ | 9,728 | -1,670 |
| 3位 | 276 | Lモンスターハンターライズ | 9,988 | -3,880 |
■超全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,497 | +5,200 |
| 2位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,403 | +3,010 |
| 3位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,134 | +1,240 |
| 4位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,237 | -180 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lミリオンゴッド 神々の軌跡

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 212 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,953 | +4,450 |
| 2位 | 215 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 8,235 | +740 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,305 | -1,740 |
| 2位 | 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,483 | -2,900 |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 268 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,771 | +9,730 |
| 2位 | 272 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,788 | +3,000 |
| 3位 | 267 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,668 | +690 |
■超三羽ちゃん取材結果

L東京喰種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 237 | L東京喰種 | 7,382 | +5,980 |
| 2位 | 232 | L東京喰種 | 8,820 | +2,040 |
| 3位 | 238 | L東京喰種 | 8,165 | +670 |
Lからくりサーカス2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 260 | Lからくりサーカス2 | 7,678 | +6,340 |
| 2位 | 262 | Lからくりサーカス2 | 8,988 | +1,300 |
沖ドキ!GOLD

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 357 | 沖ドキ!GOLD | 2,657 | +4,130 |
| 2位 | 365 | 沖ドキ!GOLD | 5,243 | +3,820 |
| 3位 | 362 | 沖ドキ!GOLD | 3,063 | +3,660 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 212 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,953 | +4,450 |
| 222 | Lやじきた道中記参る! | 8,679 | -660 |
| 232 | L東京喰種 | 8,820 | +2,040 |
| 262 | Lからくりサーカス2 | 8,988 | +1,300 |
| 272 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,788 | +3,000 |
| 322 | ファンキージャグラー2KT | 9,425 | +1,420 |
| 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,847 | +1,400 |
| 352 | マイジャグラーV | 9,525 | +1,410 |
| 362 | 沖ドキ!GOLD | 3,063 | +3,660 |
末尾7
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 227 | LモンキーターンV | 8,068 | -70 |
| 237 | L東京喰種 | 7,382 | +5,980 |
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,483 | -2,900 |
| 267 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,668 | +690 |
| 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,403 | +3,010 |
| 327 | ネオアイムジャグラーEX | 8,797 | +590 |
| 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 7,486 | +840 |
| 357 | 沖ドキ!GOLD | 2,657 | +4,130 |
末尾8
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 218 | L邪神ちゃんドロップキック | 8,172 | -660 |
| 238 | L東京喰種 | 8,165 | +670 |
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,305 | -1,740 |
| 268 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,771 | +9,730 |
| 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,497 | +5,200 |
| 288 | L炎炎ノ消防隊2 | 7,857 | +2,710 |
| 308 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,673 | +30 |
| 318 | ゴーゴージャグラー3 | 7,455 | +1,330 |