Coverage Report
8/21 123+N東雲店 取材結果
取材結果レポート
123+N東雲店で実施した、アニバーサリー取材の結果ページです。
08/21 REPORT
店舗123+N東雲店
エリア東京
取材名アニバーサリー×123+N東雲店×No.1取材
■アニバーサリー×123+N東雲店×No.1取材結果

台番 1001〜1006
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1001 | L東京喰種 | 9,155 | -320 |
| 1002 | L東京喰種 | 9,617 | +7,700 |
| 1003 | L東京喰種 | 10,259 | +3,200 |
| 1004 | L東京喰種 | 9,966 | +1,550 |
| 1005 | L東京喰種 | 8,410 | +2,550 |
| 1006 | L東京喰種 | 9,299 | -260 |
台番 1019〜1021
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1019 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,178 | +14,790 |
| 1020 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 7,066 | +170 |
| 1021 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 1,327 | -600 |
台番 1025〜1027
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1025 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,735 | +2,580 |
| 1026 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,741 | +7,610 |
| 1027 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,448 | +5,740 |
台番 1034〜1039
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1034 | マイジャグラーV | 3,757 | -890 |
| 1035 | マイジャグラーV | 4,828 | +1,960 |
| 1036 | マイジャグラーV | 3,482 | -780 |
| 1037 | マイジャグラーV | 4,352 | +100 |
| 1038 | マイジャグラーV | 6,764 | +1,960 |
| 1039 | マイジャグラーV | 4,155 | +80 |
台番 1056〜1061
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1056 | ネオアイムジャグラーEX | 7,519 | +2,130 |
| 1057 | ネオアイムジャグラーEX | 624 | -430 |
| 1058 | ネオアイムジャグラーEX | 5,276 | +1,350 |
| 1059 | ネオアイムジャグラーEX | 1,496 | -110 |
| 1060 | ネオアイムジャグラーEX | 2,262 | -10 |
| 1061 | ネオアイムジャグラーEX | 6,100 | +2,130 |
台番 1131〜1133
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1131 | L戦国乙女5 | 6,836 | -3,570 |
| 1132 | L戦国乙女5 | 5,904 | 0 |
| 1133 | L戦国乙女5 | 8,249 | +160 |
台番 1162〜1164
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1162 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,275 | -1,100 |
| 1163 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 3,768 | -2,590 |
| 1164 | Lバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 7,837 | +3,920 |
台番 1175〜1177
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1175 | L邪神ちゃんドロップキック | 5,995 | +1,710 |
| 1176 | L邪神ちゃんドロップキック | 9,448 | -2,130 |
| 1177 | L化物語 | 3,292 | +1,950 |
台番 1188〜1190
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1188 | Lからくりサーカス2 | 6,378 | +4,570 |
| 1189 | Lからくりサーカス2 | 3,843 | -3,330 |
| 1190 | Lからくりサーカス2 | 979 | -1,180 |
台番 1260〜1262
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1260 | LモンキーターンV | 3,977 | +2,290 |
| 1261 | LモンキーターンV | 4,149 | -530 |
| 1262 | LモンキーターンV | 7,924 | -800 |
台番 1275〜1277
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1275 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 1,707 | -840 |
| 1276 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 2,297 | -1,270 |
| 1277 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2 | 7,820 | +8,120 |
台番 1285〜1287
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1285 | Lソードアート・オンラインⅡ | 8,063 | -1,450 |
| 1286 | Lソードアート・オンラインⅡ | 8,341 | -3,560 |
| 1287 | Lソードアート・オンラインⅡ | 7,721 | -1,460 |
台番 1318〜1320
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1318 | L東京喰種 | 9,386 | +6,840 |
| 1319 | L東京喰種 | 10,271 | +11,680 |
| 1320 | L東京喰種 | 9,622 | -2,720 |