Coverage Report
8/12 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
08/12 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 超三羽ちゃん / 薔羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,294 | +9,340 |
| 2位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,356 | +2,770 |
| 3位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,432 | +2,340 |
| 4位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,626 | +710 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 277 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,294 | +9,340 |
| 2位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,356 | +2,770 |
| 3位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,432 | +2,340 |
| 4位 | 278 | Lスマスロ北斗の拳 | 6,626 | +710 |
L化物語

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 282 | L化物語 | 7,927 | +7,310 |
| 2位 | 283 | L化物語 | 9,516 | +5,950 |
■超全羽ちゃん取材結果

Lマギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 287 | Lマギアレコード | 9,472 | -200 |
| 2位 | 286 | Lマギアレコード | 7,325 | -1,540 |
| 3位 | 285 | Lマギアレコード | 9,803 | -2,260 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lミリオンゴッド 神々の軌跡

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 215 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,067 | +2,210 |
| 2位 | 211 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 9,484 | -3,450 |
■超三羽ちゃん取材結果

L東京喰種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 235 | L東京喰種 | 9,447 | +1,060 |
| 2位 | 237 | L東京喰種 | 8,773 | +980 |
| 3位 | 250 | L東京喰種 | 10,232 | -230 |
Lからくりサーカス2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 260 | Lからくりサーカス2 | 9,631 | +3,700 |
| 2位 | 265 | Lからくりサーカス2 | 7,965 | -2,120 |
■薔羽ちゃん取材結果

バラエティ6機種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 310 | Lスマスロ攻殻機動隊 | 6,370 | +18,510 |
| 2位 | 305 | Lスーパーブラックジャック | 9,922 | +7,010 |
| 3位 | 220 | L主役は銭形4 | 7,050 | +5,760 |
| 4位 | 371 | ファミスタ回胴版!! | 4,526 | +2,150 |
| 5位 | 370 | バーサスリヴァイズ | 8,167 | +2,100 |
| 6位 | 306 | LBケロット5 | 4,755 | -450 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾0
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 220 | L主役は銭形4 | 7,050 | +5,760 |
| 230 | LモンキーターンV | 9,612 | +4,790 |
| 250 | L東京喰種 | 10,232 | -230 |
| 260 | Lからくりサーカス2 | 9,631 | +3,700 |
| 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 7,356 | +2,770 |
| 310 | Lスマスロ攻殻機動隊 | 6,370 | +18,510 |
| 320 | ファンキージャグラー2KT | 6,316 | -910 |
| 370 | バーサスリヴァイズ | 8,167 | +2,100 |
末尾5
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 215 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,067 | +2,210 |
| 235 | L東京喰種 | 9,447 | +1,060 |
| 265 | Lからくりサーカス2 | 7,965 | -2,120 |
| 285 | Lマギアレコード | 9,803 | -2,260 |
| 305 | Lスーパーブラックジャック | 9,922 | +7,010 |
| 325 | ネオアイムジャグラーEX | 7,249 | +700 |
| 355 | マイジャグラーV | 9,566 | +1,630 |
| 365 | 沖ドキ!GOLD | 5,058 | +1,210 |
■ピックアップ機種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 230 | LモンキーターンV | 9,612 | +4,790 |
| 2位 | 366 | 新鬼武者2 | 7,151 | +4,790 |
| 3位 | 272 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,935 | +4,710 |
| 4位 | 363 | 沖ドキ!GOLD | 4,300 | +3,980 |
| 5位 | 331 | ミスタージャグラー | 7,323 | +2,220 |
| 6位 | 338 | マイジャグラーV | 8,140 | +1,980 |
| 7位 | 355 | マイジャグラーV | 9,566 | +1,630 |
| 8位 | 317 | ゴーゴージャグラー3 | 8,323 | +1,470 |
| 9位 | 365 | 沖ドキ!GOLD | 5,058 | +1,210 |
| 10位 | 320 | ファンキージャグラー2KT | 6,316 | -910 |