Coverage Report
8/11 BIGディッパー花小金井店 取材結果
取材結果レポート
BIGディッパー花小金井店で実施した、アニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
08/11 REPORT
店舗BIGディッパー花小金井店
エリア東京
取材名アニバーサリーエンジェル取材 / 極全羽ちゃん / 超並羽ちゃん / 二羽ちゃん
■極全羽ちゃん取材結果

L ToLOVEるダークネス

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 278 | L ToLOVEるダークネス | 5,630 | +13,420 |
| 2位 | 280 | L ToLOVEるダークネス | 6,257 | +5,490 |
| 3位 | 279 | L ToLOVEるダークネス | 6,996 | +2,510 |
■二羽ちゃん取材結果

LモンキーターンV

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 237 | LモンキーターンV | 9,000 | +2,600 |
| 2位 | 238 | LモンキーターンV | 6,499 | -1,000 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 245 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 901 | -530 |
| 2位 | 247 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,387 | -2,120 |
| 3位 | 246 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,880 | -2,230 |
SマイジャグラーV

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 296 | SマイジャグラーV | 8,677 | +2,720 |
| 2位 | 303 | SマイジャグラーV | 10,317 | +2,440 |
| 3位 | 305 | SマイジャグラーV | 7,087 | +1,630 |
| 4位 | 304 | SマイジャグラーV | 7,653 | +1,110 |
| 5位 | 295 | SマイジャグラーV | 6,051 | +490 |
| 6位 | 297 | SマイジャグラーV | 1,337 | -370 |
■超並羽ちゃん取材結果

台番237〜239
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 237 | LモンキーターンV | 9,000 | +2,600 |
| 238 | LモンキーターンV | 6,499 | -1,000 |
| 239 | LモンキーターンV | 8,315 | +7,170 |
台番245〜247
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 245 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 901 | -530 |
| 246 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,880 | -2,230 |
| 247 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,387 | -2,120 |
台番278〜280
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 278 | L ToLOVEるダークネス | 5,630 | +13,420 |
| 279 | L ToLOVEるダークネス | 6,996 | +2,510 |
| 280 | L ToLOVEるダークネス | 6,257 | +5,490 |
台番295〜297
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 295 | SマイジャグラーV | 6,051 | +490 |
| 296 | SマイジャグラーV | 8,677 | +2,720 |
| 297 | SマイジャグラーV | 1,337 | -370 |
台番303〜305
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 303 | SマイジャグラーV | 10,317 | +2,440 |
| 304 | SマイジャグラーV | 7,653 | +1,110 |
| 305 | SマイジャグラーV | 7,087 | +1,630 |