Coverage Report
8/2 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
08/02 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 超三羽ちゃん / 薔羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 11,024 | +4,950 |
| 2位 | 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,756 | +4,180 |
| 3位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,877 | +1,750 |
| 4位 | 282 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,538 | +640 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果

Lモンスターハンターライズ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 225 | Lモンスターハンターライズ | 10,283 | +10,350 |
| 2位 | 223 | Lモンスターハンターライズ | 8,646 | +1,840 |
| 3位 | 222 | Lモンスターハンターライズ | 4,849 | -1,750 |
■超全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | Lスマスロ北斗の拳 | 11,024 | +4,950 |
| 2位 | 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,756 | +4,180 |
| 3位 | 281 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,877 | +1,750 |
| 4位 | 282 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,538 | +640 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lかぐや様は告らせたい

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 216 | Lかぐや様は告らせたい | 6,487 | +5,590 |
| 2位 | 218 | Lかぐや様は告らせたい | 7,901 | -90 |
ハッピージャグラーVⅢ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 336 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,837 | +4,410 |
| 2位 | 337 | ハッピージャグラーVⅢ | 9,017 | +1,610 |
■超三羽ちゃん取材結果

L東京喰種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 232 | L東京喰種 | 9,189 | +6,350 |
| 2位 | 238 | L東京喰種 | 10,260 | +4,020 |
| 3位 | 233 | L東京喰種 | 8,436 | -4,640 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,869 | +13,460 |
| 2位 | 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,132 | -5,340 |
■薔羽ちゃん取材結果

バラエティ6機種

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 251 | L主役は銭形4 | 8,352 | +3,850 |
| 2位 | 301 | Lとある科学の超電磁砲2 | 8,298 | +2,560 |
| 3位 | 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,526 | +1,610 |
| 4位 | 333 | ジャグラーガールズSS | 8,983 | -30 |
| 5位 | 302 | Lいざ!番長 | 9,134 | -2,450 |
| 6位 | 288 | L真打吉宗 | 9,483 | -2,720 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 212 | Lミリオンゴッド 神々の軌跡 | 10,720 | +10,760 |
| 222 | Lモンスターハンターライズ | 4,849 | -1,750 |
| 232 | L東京喰種 | 9,189 | +6,350 |
| 282 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,538 | +640 |
| 302 | Lいざ!番長 | 9,134 | -2,450 |
| 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,526 | +1,610 |
| 372 | ハイパーラッシュ | 6,905 | +290 |
末尾3
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 223 | Lモンスターハンターライズ | 8,646 | +1,840 |
| 233 | L東京喰種 | 8,436 | -4,640 |
| 273 | L化物語 | 10,060 | +1,650 |
| 283 | Lスマスロ北斗の拳 | 10,756 | +4,180 |
| 333 | ジャグラーガールズSS | 8,983 | -30 |
| 363 | 沖ドキ!GOLD | 4,567 | -2,120 |
末尾8
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 218 | Lかぐや様は告らせたい | 7,901 | -90 |
| 238 | L東京喰種 | 10,260 | +4,020 |
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,132 | -5,340 |
| 288 | L真打吉宗 | 9,483 | -2,720 |
| 328 | ネオアイムジャグラーEX | 9,888 | +2,440 |
| 338 | マイジャグラーV | 9,473 | +3,320 |
| 358 | 沖ドキ!GOLD | 6,791 | +920 |