Coverage Report
7/20 BIGディッパー門前仲町店 取材結果
取材結果レポート
07/20 REPORT
店舗BIGディッパー門前仲町店
エリア東京
取材名あいみん取材 / アニバーサリーエンジェル取材 / 極全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 全羽ちゃん / 二羽ちゃん / 並羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果

Lスマスロ北斗の拳 転生の章

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 475 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 9,995 | +12,140 |
| 2位 | 547 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 7,967 | -370 |
| 3位 | 474 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 6,941 | -2,970 |
■極全羽ちゃん取材結果

Lスマスロ化物語

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 536 | Lスマスロ化物語 | 7,338 | +4,880 |
| 2位 | 537 | Lスマスロ化物語 | 7,958 | +2,190 |
| 3位 | 538 | Lスマスロ化物語 | 9,264 | -1,580 |
■超二羽ちゃん取材結果

Lスマスロ北斗の拳 転生の章

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 475 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 9,995 | +12,140 |
| 2位 | 547 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 7,967 | -370 |
| 3位 | 474 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 6,941 | -2,970 |
■全羽ちゃん取材結果

Sパチスロ甲鉄城のカバネリ

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,198 | +2,550 |
| 2位 | 417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,331 | +2,380 |
| 3位 | 416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,955 | +860 |
■二羽ちゃん取材結果

ファンキージャグラー2

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 407 | ファンキージャグラー2 | 7,983 | +3,650 |
| 2位 | 409 | ファンキージャグラー2 | 8,514 | -10 |
| 3位 | 408 | ファンキージャグラー2 | 1,869 | -770 |
ウルトラミラクルジャグラー

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 452 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,612 | +1,250 |
| 2位 | 451 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,404 | +330 |
ゴーゴージャグラー3

| ランキング | 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 543 | ゴーゴージャグラー3 | 6,388 | +3,600 |
| 2位 | 544 | ゴーゴージャグラー3 | 7,352 | +1,750 |
| 3位 | 454 | ゴーゴージャグラー3 | 6,502 | +1,340 |
| 4位 | 456 | ゴーゴージャグラー3 | 2,529 | -700 |
Sパチスロ頭文字D

| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 419 | Sパチスロ頭文字D | 8,645 | +2,330 |
■並羽ちゃん取材結果

407〜409番台
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 407 | ファンキージャグラー2 | 7,983 | +3,650 |
| 408 | ファンキージャグラー2 | 1,869 | -770 |
| 409 | ファンキージャグラー2 | 8,514 | -10 |
416〜419番台
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,955 | +860 |
| 417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,331 | +2,380 |
| 418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 8,198 | +2,550 |
| 419 | Sパチスロ頭文字D | 8,645 | +2,330 |
454〜543番台
台番は離れていますが、店内配置上の並びです。
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 6,502 | +1,340 |
| 544 | ゴーゴージャグラー3 | 7,352 | +1,750 |
| 543 | ゴーゴージャグラー3 | 6,388 | +3,600 |
547〜475番台
台番は離れていますが、店内配置上の並びです。
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 547 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 7,967 | -370 |
| 474 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 6,941 | -2,970 |
| 475 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 9,995 | +12,140 |
■尻尾ちゃん取材結果

末尾4
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4 | Lヤバチバ | 3,667 | +3,710 |
| 14 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,202 | -1,310 |
| 44 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,746 | -4,880 |
| 404 | マイジャグラーV | 2,885 | +60 |
| 424 | クレアの秘宝伝 BT | 9,828 | +1,940 |
| 454 | ゴーゴージャグラー3 | 6,502 | +1,340 |
| 474 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章 | 6,941 | -2,970 |
| 524 | Lアクダマドライブ | 3,642 | -1,100 |
| 544 | ゴーゴージャグラー3 | 7,352 | +1,750 |