Coverage Report
7/12 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、あいみん取材とアニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
07/12 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / 【裏】極全羽ちゃん / 超全羽ちゃん / 全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 全羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果
L スマスロ 北斗の拳
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 283 | L スマスロ 北斗の拳 | 6,699 | +4,670 |
| 2位 | 280 | L スマスロ 北斗の拳 | 7,019 | +3,930 |
| 3位 | 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 7,565 | +2,070 |
| 4位 | 282 | L スマスロ 北斗の拳 | 6,932 | +1,680 |
■【裏】極全羽ちゃん取材結果
L スマスロ 北斗の拳
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 283 | L スマスロ 北斗の拳 | 6,699 | +4,670 |
| 2位 | 280 | L スマスロ 北斗の拳 | 7,019 | +3,930 |
| 3位 | 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 7,565 | +2,070 |
| 4位 | 282 | L スマスロ 北斗の拳 | 6,932 | +1,680 |
■超全羽ちゃん取材結果
Lマギアレコード
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 286 | Lマギアレコード | 9,587 | +6,220 |
| 2位 | 287 | Lマギアレコード | 9,876 | +4,090 |
| 3位 | 285 | Lマギアレコード | 8,662 | -1,010 |
ゴーゴージャグラー3
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 315 | ゴーゴージャグラー3 | 9,863 | +2,410 |
| 2位 | 316 | ゴーゴージャグラー3 | 9,495 | +1,570 |
| 3位 | 318 | ゴーゴージャグラー3 | 8,476 | +1,170 |
| 4位 | 317 | ゴーゴージャグラー3 | 10,175 | +1,130 |
■全羽ちゃん取材結果
L化物語
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 273 | L化物語 | 7,624 | +5,520 |
| 275 | L化物語 | 8,376 | +4,070 |
| 276 | L化物語 | 8,191 | +2,380 |
■超二羽ちゃん取材結果
L東京喰種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 231 | L東京喰種 | 8,959 | +9,230 |
| 2位 | 232 | L東京喰種 | 9,792 | -10 |
| 3位 | 235 | L東京喰種 | 8,215 | -4,630 |
■尻尾ちゃん取材結果
末尾2
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 222 | Lモンスターハンターライズ | 6,426 | -1,580 |
| 232 | L東京喰種 | 9,792 | -10 |
| 302 | Lいざ!番長 | 10,057 | -530 |
| 332 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,611 | +1,570 |
| 352 | マイジャグラーV | 10,114 | +1,590 |
| 372 | ハイパーラッシュ | 5,390 | +3,090 |
末尾5
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 215 | Lかぐや様は告らせたい | 7,371 | +2,020 |
| 235 | L東京喰種 | 8,215 | -4,630 |
| 255 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,805 | +2,400 |
| 265 | Lからくりサーカス2 | 8,811 | +3,210 |
| 285 | Lマギアレコード | 8,662 | -1,010 |
| 305 | Lスーパーブラックジャック | 7,281 | +3,600 |
| 315 | ゴーゴージャグラー3 | 9,863 | +2,410 |
| 365 | 沖ドキ!GOLD | 4,409 | +90 |