Coverage Report
7/2 アサヒ2鹿島田店 取材結果
取材結果レポート
アサヒ2鹿島田店で実施した、あいみん取材とアニバーサリーエンジェル取材の結果ページです。
07/02 REPORT
店舗アサヒ2鹿島田店
エリア神奈川
取材名あいみん取材 / 超全羽ちゃん / 超二羽ちゃん / 並羽ちゃん / 尻尾ちゃん
■あいみん取材結果
L スマスロ 北斗の拳
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,865 | +10,900 |
| 2位 | 282 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,725 | +2,800 |
| 3位 | 283 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,578 | +1,400 |
| 4位 | 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,670 | +200 |
■超全羽ちゃん取材結果
L甲鉄城のカバネリ海門決戦
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 270 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,463 | +8,800 |
| 2位 | 266 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,807 | +7,000 |
| 3位 | 267 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,433 | +4,600 |
| 4位 | 268 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,394 | -1,800 |
ゴーゴージャグラー3
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 317 | ゴーゴージャグラー3 | 9,510 | +3,700 |
| 2位 | 316 | ゴーゴージャグラー3 | 7,385 | +2,300 |
| 3位 | 315 | ゴーゴージャグラー3 | 8,166 | +600 |
| 4位 | 318 | ゴーゴージャグラー3 | 9,998 | +400 |
■超二羽ちゃん取材結果
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,630 | +700 |
| 2位 | 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,004 | -2,000 |
| 3位 | 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,479 | -3,600 |
L東京喰種
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 237 | L東京喰種 | 9,659 | +800 |
| 2位 | 235 | L東京喰種 | 10,571 | -1,300 |
| 3位 | 236 | L東京喰種 | 9,918 | -2,700 |
L スマスロ 北斗の拳
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 280 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,865 | +10,900 |
| 2位 | 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,670 | +200 |
Lからくりサーカス
| ランキング | 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 256 | Lからくりサーカス | 8,349 | +8,400 |
■並羽ちゃん取材結果
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 235 | L東京喰種 | 10,571 | -1,300 |
| 236 | L東京喰種 | 9,918 | -2,700 |
| 237 | L東京喰種 | 9,659 | +800 |
Lからくりサーカス / L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 256 | Lからくりサーカス | 8,349 | +8,400 |
| 257 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,479 | -3,600 |
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,004 | -2,000 |
L戦国乙女4 / L スマスロ 北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 278 | L戦国乙女4 | 7,678 | +3,600 |
| 280 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,865 | +10,900 |
| 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,670 | +200 |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 / L東京リベンジャーズ / L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 306 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 9,716 | +2,600 |
| 307 | L東京リベンジャーズ | 8,805 | +7,100 |
| 308 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 7,704 | +2,700 |
■尻尾ちゃん取材結果
末尾1
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 211 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,097 | +11,800 |
| 221 | L鉄拳6 | 8,338 | +7,200 |
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,630 | +700 |
| 271 | L新鬼武者3 | 8,543 | +3,800 |
| 281 | L スマスロ 北斗の拳 | 10,670 | +200 |
| 351 | マイジャグラーV | 10,669 | +1,600 |
| 361 | 沖ドキ!GOLD | 7,334 | +3,100 |
| 371 | ファミスタ回胴版!! | 8,640 | +2,500 |
末尾6
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 226 | LモンキーターンV | 9,642 | +6,200 |
| 236 | L東京喰種 | 9,918 | -2,700 |
| 256 | Lからくりサーカス | 8,349 | +8,400 |
| 266 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,807 | +7,000 |
| 306 | LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | 9,716 | +2,600 |
| 316 | ゴーゴージャグラー3 | 7,385 | +2,300 |
| 326 | ネオアイムジャグラーEX | 10,026 | +2,600 |
末尾8
| 台番 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 258 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,004 | -2,000 |
| 268 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,394 | -1,800 |
| 278 | L戦国乙女4 | 7,678 | +3,600 |
| 308 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | 7,704 | +2,700 |
| 318 | ゴーゴージャグラー3 | 9,998 | +400 |
| 338 | マイジャグラーV | 10,104 | +3,500 |
| 358 | 沖ドキ!GOLD | 7,122 | -1,500 |